[黑龙江省·七台河市][公开招标][施工]北大荒集团北兴农场2026年供热管网及附属设施改造项目中标候选人公示
【信息时间:2026-05-28】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
北大荒集团北兴农场2026年供热管网及附属设施改造项目
中标候选人公示
北大荒集团北兴农场2026年供热管网及附属设施改造项目 评标工作于 2026 年 05 月 28 日在 黑龙江昀腾工程管理有限公司完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司社会事务部
地 址:黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直红兴隆大街8号
联 系 人:秦先生
电 话:0469-5864771
招 标 人:北大荒集团黑龙江北兴农场有限公司
地 址:黑龙江省七台河市北兴农场
联 系 人:姚伟
电 话:0464-8860229
招标代理机构:黑龙江昀腾工程管理有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路8号327室
代理项目负责人:赵金、姚春洁
电 话:18545715757
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
北大荒集团北兴农场2026年供热管网及附属设施改造项目 | 1 | 北大荒建设集团有限公司 | 3845256.86 |
2 | 黑龙江碲硕建筑工程有限公司 | 3844611.08 | |
3 | 黑龙江千百筑建筑工程有限公司 | 3847129.68 | |
...... | ...... | ...... |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 北大荒建设集团有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
| ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 2026年06月01日至 2026年09月30日,共122日历天。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 王振喆 | 建造师注册证书 | 黑2232021202207714 | ||||||||||||
技术负责人 | 许刚 | 专业技术资格证书 | A940910095 | ||||||||||||
施工员 | 李清波 | 岗位证 | 0232022104113483 | ||||||||||||
质量员 | 王阳 | 岗位证 | 0232025109161115 | ||||||||||||
安全员 | 李奥 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2025)0004968 | ||||||||||||
标准员 | 由传杨 | 岗位证书 | 0232022115098982 | ||||||||||||
材料员 | 张会敏 | 岗位证书 | 0232021111061779 | ||||||||||||
机械员 | 朱旭太 | 岗位证书 | 0232023112132942 | ||||||||||||
劳务员 | 班振洋 | 岗位证书 | 0232021113085479 | ||||||||||||
资料员 | 迟鑫宝 | 岗位证书 | 0232024114147923 | ||||||||||||
机械员 | 关德军 | 机械类专职安全生产管理人员 | 黑建安CL(2020)0000206 | ||||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | 北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目 | 工程量:改造供热管网及供热中心锅炉脱硝等配套设施;改造烟风道系统等相关配套设施;购置安装供热远程控制系统1套:一台70M W锅炉及附属设施等。 合同金额:28199549.28 开工时间:2024年10月01日 竣工时间:2025年11月25日
施:购置安装供热远程控制系统1套:一台70MW锅炉及附属设施等 | |||||||||||||
2 | 北大荒集团黑龙江前哨农场有限公司2025年农村综合改革转移支付项目 | 工程量:原有路面裂缝断板进行处理,改建沥青罩面36816.49平方米,铺设 7cm沥青,刻画标线等。 合同金额:4239162.48 开工时间:2025年08月06日 竣工时间:2025年11月30日
| |||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质等级:市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... | ||||||||
施工组织设计 | 37.20 | 36.80 | 39.8 | 37.90 | 39.70 | ||||||||||
投标报价 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
总分 | 98.28 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江碲硕建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
| ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 2026年06月01日至 2026年09月30日,共122日历天。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 李雪 | 二级建造师注册证书 | 黑2232024202508440 | / | |||||||||||
技术负责人 | 刘艳宏 | 职称证 | B091623346 | / | |||||||||||
施工员 | 张继岩 | 岗位证 | 0232022104110365 | ||||||||||||
质量员 | 白冰 | 岗位证 | 0232020109011430 | ||||||||||||
安全员 | 孙雪飞 | 安考证 | 黑建安C3(2020)0016593 | ||||||||||||
机械员 | 许世媛 | 安全员 | 黑建安C1(2026)0002460 | ||||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质等级:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... | ||||||||
施工组织设计 | 35.60 | 36.00 | 39.70 | 36.30 | 36.50 | ||||||||||
投标报价 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
总分 | 96.82 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江千百筑建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
| ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 2026年06月01日至 2026年09月30日,共122日历天。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 张新明 | 二级建造师注册证书 | 黑2232022202425446 | ||||||||||||
技术负责人 | 姜国庆 | 职称证 | B131324031 | ||||||||||||
施工员 | 陈如庆 | 岗位证 | 0232023104123195 | ||||||||||||
质量员 | 曹淑琴 | 岗位证 | 0232024109147356 | ||||||||||||
安全员 | 纪煜 | 安考证 | 黑建安C3(2020)0005411 | ||||||||||||
机械员 | 彭同辉 | 安考证 | 黑建安C1(2026)0004071 | ||||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质等级:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... | ||||||||
施工组织设计评审 | 34.30 | 35.70 | 39.50 | 34.60 | 38.20 | ||||||||||
投标报价 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | ||||||||||
总分 | 96.45 | ||||||||||||||
三、评标情况
被否决投标的投标人:无
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人或代理机构提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
其他
公示时间:2026年5月29日至2026年5月31日