大庆市热力集团有限公司2025年生产物资(钢材类)采购项目补充公告
【信息时间:2025-07-23】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
一、项目基本情况
项目编号:GQCGHW0505G250721X01
项目名称:大庆市热力集团有限公司2025年生产物资(钢材类)采购项目
二、补充内容
钢材类物资目录明细表 | |||||||
序号 | 核心产品 | 标的名称 | 技术参数/服务内容/施工内容 | 单位 | 预算单价(元) | 数量 | 所属行业 |
1 1 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф32×3/Ф110×3 | 米 | 51.05 | 实际发生量 | 工业 | |
2 2 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф40×3.5/Ф110×3 | 米 | 58.79 | 实际发生量 | 工业 | |
3 3 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф48×3.5/Ф125×3 | 米 | 67.85 | 实际发生量 | 工业 | |
4 4 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф57×4/Ф125×3 | 米 | 74.40 | 实际发生量 | 工业 | |
5 5 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф76×4/Ф142×3 | 米 | 95.95 | 实际发生量 | 工业 | |
6 6 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф89×4.5/Ф160×3 | 米 | 117.47 | 实际发生量 | 工业 | |
7 7 | 是 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф108×4.5/Ф180×3.5 | 米 | 143.87 | 实际发生量 | 工业 |
8 8 | 是 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф114×4.5/Ф180×3.5 | 米 | 150.47 | 实际发生量 | 工业 |
9 9 | 是 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф133×4.5/Ф210×3.5 | 米 | 181.31 | 实际发生量 | 工业 |
10 10 | 是 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф159×5.0/Ф240×3.5 | 米 | 225.89 | 实际发生量 | 工业 |
11 11 | 是 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф219×6/Ф300×4.9 | 米 | 315.01 | 实际发生量 | 工业 |
12 12 | 无缝管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф273×7/Ф365×5.6 | 米 | 485.89 | 实际发生量 | 工业 | |
13 13 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф219×6/Ф365×6 | 米 | 484.72 | 实际发生量 | 工业 | |
14 14 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф325×8/Ф420×7 | 米 | 567.39 | 实际发生量 | 工业 | |
15 15 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф273×7/Ф365×7 | 米 | 470.40 | 实际发生量 | 工业 | |
16 16 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф377×8/Ф500×7.9 | 米 | 699.07 | 实际发生量 | 工业 | |
17 17 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф426×9/Ф550×8.8 | 米 | 860.47 | 实际发生量 | 工业 | |
18 18 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф478×9/Ф600×8.8 | 米 | 970.25 | 实际发生量 | 工业 | |
19 19 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф529×9/Ф655×9.8 | 米 | 1088.53 | 实际发生量 | 工业 | |
20 20 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф630×9/Ф760×11 | 米 | 1324.59 | 实际发生量 | 工业 | |
21 21 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф720×10/Ф850×12 | 米 | 1636.52 | 实际发生量 | 工业 | |
22 22 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф820×10/Ф950×14 | 米 | 1937.28 | 实际发生量 | 工业 | |
23 23 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф920×10/Ф1055×16 | 米 | 2249.99 | 实际发生量 | 工业 | |
24 24 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф1020×10/Ф1155×18 | 米 | 2573.47 | 实际发生量 | 工业 | |
25 25 | 螺旋管聚氨酯发泡预制直埋保温管 | Ф1220×12/Ф1380×18 | 米 | 3521.75 | 实际发生量 | 工业 | |
26 26 | 无缝钢管 | 包括所有型号 | 吨 | 7411.00 | 实际发生量 | 工业 | |
27 27 | 焊接钢管 | 包括所有型号 | 吨 | 6156.67 | 实际发生量 | 工业 | |
28 28 | 螺旋焊管 | 包括所有型号 | 吨 | 6012.67 | 实际发生量 | 工业 | |
29 29 | 扁钢 | 包括所有型号 | 吨 | 5921.40 | 实际发生量 | 工业 | |
30 30 | 槽钢 | [5~[40 | 吨 | 6107.20 | 实际发生量 | 工业 | |
31 31 | 镀锌扁钢 | 包括所有型号 | 吨 | 6183.00 | 实际发生量 | 工业 | |
32 32 | 工字钢 | 10#~45# Q235 | 吨 | 6795.60 | 实际发生量 | 工业 | |
33 33 | 圆钢 | Φ6~12 Q235 | 吨 | 5649.00 | 实际发生量 | 工业 | |
34 34 | 圆钢 | Φ14~20 Q235 | 吨 | 4609.60 | 实际发生量 | 工业 | |
35 35 | 圆钢 | Φ22~30 Q235 | 吨 | 5877.00 | 实际发生量 | 工业 | |
36 36 | 圆钢 | Φ32~42 Q235 | 吨 | 5577.00 | 实际发生量 | 工业 | |
37 37 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф10 | 吨 | 5585.87 | 实际发生量 | 工业 | |
38 38 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф12-14 | 吨 | 5535.87 | 实际发生量 | 工业 | |
39 39 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф16 | 吨 | 5585.87 | 实际发生量 | 工业 | |
40 40 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф28 | 吨 | 5535.87 | 实际发生量 | 工业 | |
41 41 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф18-25 | 吨 | 5435.87 | 实际发生量 | 工业 | |
42 42 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф32 | 吨 | 5548.20 | 实际发生量 | 工业 | |
43 43 | 螺纹钢 | Ⅲ级 HRB400 Ф8 | 吨 | 5548.20 | 实际发生量 | 工业 | |
44 44 | 热轧方钢 | 5.5~200mm | 吨 | 6882.00 | 实际发生量 | 工业 | |
45 45 | 矩形管 | 包括所有型号 | 吨 | 7293.93 | 实际发生量 | 工业 | |
46 46 | 钢板 | t=16~34 Q235 | 吨 | 6475.60 | 实际发生量 | 工业 | |
47 47 | 热轧H型钢 | 包括所有型号 | 吨 | 4212.00 | 实际发生量 | 工业 | |
48 48 | 热镀锌钢管 | DN15X2.5mm | 米 | 14.15 | 实际发生量 | 工业 | |
49 49 | 热镀锌钢管 | DN20X2.5mm | 米 | 15.59 | 实际发生量 | 工业 | |
50 50 | 热镀锌钢管 | DN25X3.0mm | 米 | 18.64 | 实际发生量 | 工业 | |
51 51 | 热镀锌钢管 | DN32X3.0mm | 米 | 20.64 | 实际发生量 | 工业 | |
52 52 | 热镀锌钢管 | DN40X3.5mm | 米 | 26.08 | 实际发生量 | 工业 | |
53 53 | 热镀锌钢管 | DN50X4.0mm | 米 | 33.29 | 实际发生量 | 工业 | |
54 54 | 热镀锌钢管 | DN65X4.0mm | 米 | 46.88 | 实际发生量 | 工业 | |
55 | 热镀锌钢管 | DN80X4.5mm | 米 | 61.47 | 实际发生量 | 工业 | |
56 | 热镀锌钢管 | DN100X4.5mm | 米 | 97.07 | 实际发生量 | 工业 | |
57 | 热镀锌钢管 | DN125X4.5mm | 米 | 109.72 | 实际发生量 | 工业 | |
58 | 热镀锌钢管 | DN150X5.0mm | 米 | 157.93 | 实际发生量 | 工业 | |
59 | 热镀锌钢管 | DN200X6.0mm | 米 | 210.80 | 实际发生量 | 工业 | |
60 | 焊接钢管 | DN15X2.5mm | 米 | 7.69 | 实际发生量 | 工业 | |
61 | 焊接钢管 | DN20X2.5mm | 米 | 9.21 | 实际发生量 | 工业 | |
62 | 焊接钢管 | DN25X3.0mm | 米 | 12.21 | 实际发生量 | 工业 | |
63 | 焊接钢管 | DN32X3.0mm | 米 | 19.55 | 实际发生量 | 工业 | |
64 | 焊接钢管 | DN40X3.5mm | 米 | 22.55 | 实际发生量 | 工业 | |
65 | 焊接钢管 | DN50X4.0mm | 米 | 29.97 | 实际发生量 | 工业 | |
66 | 焊接钢管 | DN65X4.0mm | 米 | 46.39 | 实际发生量 | 工业 | |
67 | 焊接钢管 | DN80X4.5mm | 米 | 61.67 | 实际发生量 | 工业 | |
68 | 焊接钢管 | DN100X4.5mm | 米 | 83.57 | 实际发生量 | 工业 | |
69 | 焊接钢管 | DN125X4.5mm | 米 | 97.53 | 实际发生量 | 工业 | |
70 | 焊接钢管 | DN150X5.0mm | 米 | 136.84 | 实际发生量 | 工业 | |
71 | 焊接钢管 | DN200X6.0mm | 米 | 295.08 | 实际发生量 | 工业 | |
72 | 无缝钢管 | DN15X2.5mm | 米 | 14.00 | 实际发生量 | 工业 | |
73 | 无缝钢管 | DN20X2.5mm | 米 | 17.84 | 实际发生量 | 工业 | |
74 | 无缝钢管 | DN25X3.0mm | 米 | 21.21 | 实际发生量 | 工业 | |
75 | 无缝钢管 | DN32X3.0mm | 米 | 25.25 | 实际发生量 | 工业 | |
76 | 无缝钢管 | DN40X3.5mm | 米 | 33.67 | 实际发生量 | 工业 | |
77 | 无缝钢管 | DN50X4.0mm | 米 | 40.17 | 实际发生量 | 工业 | |
78 | 无缝钢管 | DN65X4.0mm | 米 | 56.68 | 实际发生量 | 工业 | |
79 | 无缝钢管 | DN80X4.5mm | 米 | 71.73 | 实际发生量 | 工业 | |
80 | 无缝钢管 | DN100X4.5mm | 米 | 91.48 | 实际发生量 | 工业 | |
81 | 无缝钢管 | DN125X4.5mm | 米 | 81.35 | 实际发生量 | 工业 | |
82 | 无缝钢管 | DN150X5.0mm | 米 | 142.95 | 实际发生量 | 工业 | |
83 | 无缝钢管 | DN200X6.0mm | 米 | 242.31 | 实际发生量 | 工业 | |
84 | 无缝钢管 | DN250X6.5mm | 米 | 315.00 | 实际发生量 | 工业 | |
85 | 无缝钢管 | DN300X7.0mm | 米 | 359.00 | 实际发生量 | 工业 | |
86 | 方管 | 20mm*20mm*1.5mm | 米 | 12.00 | 实际发生量 | 工业 | |
87 | 方管 | 40mm*40mm*1.5mm | 米 | 17.00 | 实际发生量 | 工业 | |
88 | 方管 | 40mm*40mm*2.0mm | 米 | 20.00 | 实际发生量 | 工业 | |
89 | 方管 | 50mm*50mm*1.5mm | 米 | 22.50 | 实际发生量 | 工业 | |
90 | 方管 | 50mm*50mm*2mm | 米 | 24.50 | 实际发生量 | 工业 | |
91 | 方管 | 50mm*50mm*3mm | 米 | 32.33 | 实际发生量 | 工业 | |
92 | 方管 | 60mm*60mm*1.5mm | 米 | 33.00 | 实际发生量 | 工业 | |
93 | 方管 | 60mm*60mm*2mm | 米 | 34.50 | 实际发生量 | 工业 | |
94 | 方管 | 80mm*80mm*1.5mm | 米 | 35.50 | 实际发生量 | 工业 | |
95 | 方管 | 80mm*80mm*2mm | 米 | 42.00 | 实际发生量 | 工业 | |
96 | 方管 | 80mm*80mm*5mm | 米 | 73.00 | 实际发生量 | 工业 | |
97 | 方管 | 100mm*100mm*3mm | 米 | 64.50 | 实际发生量 | 工业 | |
98 | 方管 | 100mm*100mm*4mm | 米 | 77.50 | 实际发生量 | 工业 | |
99 | 方管 | 100mm*100mm*5mm | 米 | 92.00 | 实际发生量 | 工业 | |
100 | 槽钢 | 5# | 米 | 29.50 | 实际发生量 | 工业 | |
101 | 槽钢 | 6# | 米 | 35.50 | 实际发生量 | 工业 | |
102 | 槽钢 | 8# | 米 | 44.00 | 实际发生量 | 工业 | |
103 | 槽钢 | 10# | 米 | 55.00 | 实际发生量 | 工业 | |
104 | 槽钢 | 12# | 米 | 67.00 | 实际发生量 | 工业 | |
105 | 槽钢 | 14# | 米 | 80.50 | 实际发生量 | 工业 | |
106 | 槽钢 | 16# | 米 | 89.50 | 实际发生量 | 工业 | |
107 | 槽钢 | 18# | 米 | 107.00 | 实际发生量 | 工业 | |
108 | 槽钢 | 20# | 米 | 119.00 | 实际发生量 | 工业 | |
109 | 镀锌角钢 | 30mm*30mm*3mm | 米 | 15.25 | 实际发生量 | 工业 | |
110 | 镀锌角钢 | 40mm*40mm*4mm | 米 | 21.67 | 实际发生量 | 工业 | |
111 | 镀锌角钢 | 50mm*50mm*5mm | 米 | 33.25 | 实际发生量 | 工业 | |
112 | 镀锌角钢 | 63mm*63mm*4mm | 米 | 46.34 | 实际发生量 | 工业 | |
113 | 镀锌角钢 | 63mm*63mm*6mm | 米 | 50.95 | 实际发生量 | 工业 | |
114 | 镀锌角钢 | 70mm*70mm*7mm | 米 | 64.50 | 实际发生量 | 工业 | |
115 | 镀锌角钢 | 80mm*80mm*8mm | 米 | 101.50 | 实际发生量 | 工业 | |
116 | 镀锌角钢 | 90mm*90mm*8mm | 米 | 111.50 | 实际发生量 | 工业 | |
117 | 接地扁钢 | 20*2mm | 米 | 6.00 | 实际发生量 | 工业 | |
118 | 接地扁钢 | 25*2.5mm | 米 | 10.00 | 实际发生量 | 工业 | |
119 | 接地扁钢 | 30*3mm | 米 | 14.50 | 实际发生量 | 工业 | |
120 | 接地扁钢 | 35*3.5mm | 米 | 21.00 | 实际发生量 | 工业 | |
121 | 接地扁钢 | 40*4mm | 米 | 38.00 | 实际发生量 | 工业 | |
122 | 白钢卡子 | DN450*500mm | 个 | 1720.00 | 实际发生量 | 工业 | |
123 | 白钢卡子 | DN500*500mm | 个 | 2000.00 | 实际发生量 | 工业 | |
124 | 白钢卡子 | DN600*500mm | 个 | 2400.00 | 实际发生量 | 工业 | |
125 | 白钢卡子 | DN800*500mm | 个 | 2900.00 | 实际发生量 | 工业 | |
126 | 钢板 | 1.5*6*3mm | 张 | 1359.50 | 实际发生量 | 工业 | |
127 | 钢板 | 1.5*6*4mm | 张 | 1809.00 | 实际发生量 | 工业 | |
128 | 钢板 | 1.5*6*5mmm | 张 | 2308.00 | 实际发生量 | 工业 | |
129 | 钢板 | 1.5*6*6mm | 张 | 2771.50 | 实际发生量 | 工业 | |
130 | 钢板 | 1.5*6*10mm | 张 | 4648.00 | 实际发生量 | 工业 | |
131 | 彩钢板 | 0.5mm | m² | 63.65 | 实际发生量 | 工业 | |
132 | 镀锌铁皮 | 0.3mm | m² | 18.25 | 实际发生量 | 工业 | |
133 | 镀锌铁皮 | 0.35mm | m² | 25.40 | 实际发生量 | 工业 | |
134 | 镀锌铁皮 | 0.4mm | m² | 29.51 | 实际发生量 | 工业 | |
135 | 镀锌铁皮 | 0.5mm | m² | 31.18 | 实际发生量 | 工业 | |
136 | 角铁 | 30mm*30mm*3mm | 米 | 15.33 | 实际发生量 | 工业 | |
137 | 角铁 | 40mm*40mm*4mm | 米 | 21.55 | 实际发生量 | 工业 | |
138 | 角铁 | 50mm*50mm*5mm | 米 | 31.33 | 实际发生量 | 工业 | |
139 | 角铁 | 63mm*63mm*4mm | 米 | 38.78 | 实际发生量 | 工业 | |
140 | 角铁 | 63mm*63mm*6mm | 米 | 49.27 | 实际发生量 | 工业 | |
141 | 角铁 | 70mm*70mm*7mm | 米 | 72.33 | 实际发生量 | 工业 | |
142 | 角铁 | 80mm*80mm*8mm | 米 | 98.33 | 实际发生量 | 工业 | |
143 | 角铁 | 90mm*90mm*8mm | 米 | 102.33 | 实际发生量 | 工业 |
注:上表中所列各项均符合国家行业标准要求,钢材类标准均执行最新版本《中华人民共和国国家标准》、GB/T 8163-2018输送流体用无缝钢管及包括所有的标准。
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆市热力集团有限公司
地址:大庆市萨尔图区热源街5号
联系方式:0459-6070168
2.采购代理机构信息
名称:大庆市公共资源交易中心
地址:大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158195
3.项目联系方式
项目联系人:李冠阳
电话:0459-6158195